لوله مانیسمان
لوله مانیسمان، لولهای فلزی است که دارای استحکام بسیار زیاد و دوام طولانی مدت است. انتقال سیالات حساس، یکی از اموری به شمار میرود که لوله مانیسمان با توجه توان قید شده، قابلیت انجام آن را دارد. لوله مانیسمان، با نام لوله بدون درز نیز شناخته میشود. بصورت کاملا خلاصه، طرز ساخت لوله مانیسمان بدین صورت است که طی فرایندی، شمش تو پُر فولادی را خالی میکنند و بدین ترتیب، لوله مانیسمان تولید میشود.
لوله بدون درز یا مانیسمان برای نخستین بار توسط برادران مانیسمان اختراع شد و به همین دلیل، نام این نوع لوله بدون درز، مانیسمان شد. این لوله کاربرد بسیار زیادی در بازار لولههای فولادی داشته و در صنایع حساس بکار گرفته میشود. در بازار و صنایع مرتبط با لولهها، لوله فولادی، لوله استنلس استیل، لوله آلیاژ و بویلر بیشترین استفاده را دارند. لوله مانیسمان به دلیل روش ویژه تولیدی که دارد، بدنهای بدون درز و یکدست دارد؛ به این دلیل که هیچ نوع جوشکاریای روی آن انجام نشده است.
لوله مانیسمان معمولا از فولاد ساده کم کربن تولید میشود و در نهایت مواد خاصی را به داخل و بیرون لوله اضافه میکنند که این امر با اهدافی همچون ضدزنگ شدن آن، انجام میشود. لازم به ذکر است که این لولهها دارای قیمت بالاتری به نسبت بقیه لولهها هستند. دلیل این امر یکدست بودن و بدون درز بودن این نوع از لولههاست.
انواع لوله بدون درز و صنایع هدف
لولههای درزدار، بوسیله جوش دادن ورقهای فولادی تولید میشوند. به همین دلیل، این لولهها پاسخگوی استفاده در صنایعی همچون پالایشگاهها، انتقال گاز و نفت، سیلندرهای هیدرولیک، دیگهای بخار و بویلر، مبدلهای حرارتی و صنایع خودروسازی را ندارند. در مقابل، لوله مانیسمان یا لوله بدون درز، قابلیت استفاده در تمامی صنایع قید شده را دارد که دلیل این مزیت کاربردی، نداشتن درز جوش است.
درز جوش، عامل اصلی نشتی لوله، تحت فشارهای بالا قلمداد میشود. بدین صورت که در هنگام انتقال فشار زیاد از لوله، بخش جوشکاری شده، محتملترین بخش لوله برای ترک خوردن و نشتی محسوب میشود.
لولههای مانیسمان در پروسه تولید نیز بسیار موثر هستند؛ بدین ترتیب که در تولید یک سری از قطعات خاص، به تسریع و سادهسازی فرایند ساخت و طراحی کمک شایانی میکنند. ضمنا لازم به ذکر است که استفاده از لوله بدون درز باعث صرفهجویی در استفاده از متریال و مواد مد نظر تولید میشود. همچنین لوله مانیسمان مورد تایید برای استفاده در فرایندهای مختلف از جمله خمش، جوشکاری و فلنجینگ نیز میباشد.
شکل های مختلف لوله مانیسمان
لوله مانیسمان را در شمایل متفاوتی میتوان در بازار پیدا کرد که بصورت کلی به دو دسته تقسیم میشوند. این لولهها که از سطح مقطع دارای اشکال متفاوتی هستند، به دو شکل دایرهای و شکل خاص در بازار وجود دارند. هرکدام از این دو گروه، دارای ویژگیها و کاربردهای بخصوصی هستند که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.
لولههای دایرهای: این دسته از لولههای مانیسمان، بدلیل دایره شکل بودنشان، قابلیت انتقال حجم بالایی از سیالات را دارند. این حجم، بالاترین میزان حجم انتقال سیالات در لولههای فولادی محسوب میشود.
لولههای شکل خاص: دسته لولههای شکل خاص، دارای استحکام زیادی برای خمش هستند. دلیل این امر، مدول مقطعی و اینرسی بیشتر به نسبت دیگر نوعهای لوله بدون درز میباشد. همچنین، لولههای مربعشکل یا مستطیلی در صنایع مختلفی از قبیل ماشینآلات صنعتی، صنایع مربوط به مبلمان (استنلس استیل)، صنایع کشاورزی و... استفاده میشود.
سوالات متداول در رابطه با لوله مانیسمان
لوله مانیسمان، لولهای فلزی است که بدلیل نحوه تولید آن، دارای استحکام بسیار زیاد و دوام طولانی مدت است.
صنایع کشاورزی، مبلمانسازی، ماشینآلات صنعتی، پالایشگاهها، ماشینسازی و…
لوله بدون درز یا مانیسمان از طریق پروسهای که نیاز به جوشکاری و اتصالات مختلف ندارد، تولید میشود. به همین دلیل درز جوش و اتصال در آن وجود ندارد.
لولههای مانیسمان به دو صورت کلی “دایره شکل” و “شکل خاص” تولید میشوند که هرکدام کاربردهای متفاوتی دارند.
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
---|---|---|---|
1/2 | 21/3 | 1 | 0.51 |
1/2 | 21/3 | 1/25 | 0.63 |
1/2 | 21/3 | 1/5 | 0.74 |
1/2 | 21/3 | 2 | 0.97 |
1/2 | 21/3 | 2/5 | 1.21 |
1/2 | 21/3 | 3 | 1.45 |
3/4 | 26/7 | 1 | 0.66 |
3/4 | 26/7 | 1/25 | 0.79 |
3/4 | 26/7 | 1/5 | 0.96 |
3/4 | 26/7 | 2 | 1.24 |
3/4 | 26/7 | 2/5 | 1.52 |
3/4 | 26/7 | 3 | 1.81 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
1 | 33/7 | 1 | 0.83 |
1 | 33/7 | 1/25 | 1.02 |
1 | 33/7 | 1/5 | 1.23 |
1 | 33/7 | 2 | 1.61 |
1 | 33/7 | 2/5 | 1.94 |
1 | 33/7 | 3 | 2.32 |
1 | 33/7 | 3/5 | 2.68 |
1 | 33/7 | 4 | 3.05 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
1-1/4 | 42/2 | 1 | 1.04 |
1-1/4 | 42/2 | 1/25 | 1.28 |
1-1/4 | 42/2 | 1/5 | 1.54 |
1-1/4 | 42/2 | 2 | 2.01 |
1-1/4 | 42/2 | 2/5 | 2.48 |
1-1/4 | 42/2 | 3 | 2.95 |
1-1/4 | 42/2 | 3/5 | 3.48 |
1-1/4 | 42/2 | 4 | 3.85 |
1-1/2 | 48/3 | 1 | 1.19 |
1-1/2 | 48/3 | 1/25 | 1.48 |
1-1/2 | 48/3 | 1/5 | 1.77 |
1-1/2 | 48/3 | 2 | 2.29 |
1-1/2 | 48/3 | 2/5 | 2.81 |
1-1/2 | 48/3 | 3 | 3.38 |
1-1/2 | 48/3 | 3/5 | 3.91 |
1-1/2 | 48/3 | 4 | 4.42 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
2 | 60/3 | 1 | 1.49 |
2 | 60/3 | 1/25 | 1.85 |
2 | 60/3 | 1/5 | 2.21 |
2 | 60/3 | 2 | 2.93 |
2 | 60/3 | 2/5 | 3.64 |
2 | 60/3 | 3 | 4.32 |
2 | 60/3 | 3/5 | 5.01 |
2 | 60/3 | 4 | 5.62 |
2 | 60/3 | 4/5 | 6.26 |
2 | 60/3 | 5 | 6.90 |
2 | 60/3 | 5/5 | 7.63 |
2 | 60/3 | 6 | 8.13 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
2-1/2 | 76 | 1/5 | 2.79 |
2-1/2 | 76 | 2 | 3.70 |
2-1/2 | 76 | 2/5 | 4.59 |
2-1/2 | 76 | 3 | 5.48 |
2-1/2 | 76 | 3/5 | 6.35 |
2-1/2 | 76 | 4 | 7.20 |
2-1/2 | 76 | 4/5 | 8.04 |
2-1/2 | 76 | 5 | 8.89 |
2-1/2 | 76 | 5/5 | 9.85 |
2-1/2 | 76 | 6 | 10.51 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
3 | 88/9 | 2 | 4.38 |
3 | 88/9 | 2/5 | 5.46 |
3 | 88/9 | 3 | 6.51 |
3 | 88/9 | 3/5 | 7.56 |
3 | 88/9 | 4 | 8.58 |
3 | 88/9 | 4/5 | 9.58 |
3 | 88/9 | 5 | 10.57 |
3 | 88/9 | 5/5 | 11.74 |
3 | 88/9 | 6 | 12.51 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
4 | 114/3 | 2 | 5.68 |
4 | 114/3 | 2/5 | 6.98 |
4 | 114/3 | 3 | 8.38 |
4 | 114/3 | 3/5 | 9.76 |
4 | 114/3 | 4 | 11.18 |
4 | 114/3 | 4/5 | 12.43 |
4 | 114/3 | 5 | 13.75 |
4 | 114/3 | 5/5 | 15.21 |
4 | 114/3 | 6 | 16.26 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
5 | 140/3 | 2/5 | 8.62 |
5 | 140/3 | 3 | 10.36 |
5 | 140/3 | 3/5 | 11.95 |
5 | 140/3 | 4 | 13.72 |
5 | 140/3 | 4/5 | 15.39 |
5 | 140/3 | 5 | 16.95 |
5 | 140/3 | 5/5 | 18.75 |
5 | 140/3 | 6 | 20.51 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
6 | 168/3 | 2/5 | 10.48 |
6 | 168/3 | 3 | 12.58 |
6 | 168/3 | 3/5 | 14.69 |
6 | 168/3 | 4 | 16.74 |
6 | 168/3 | 4/5 | 18.81 |
6 | 168/3 | 5 | 20.79 |
6 | 168/3 | 5/5 | 22.70 |
6 | 168/3 | 6 | 24.84 |
6 | 168/3 | 6/5 | 26.35 |
6 | 168/3 | 7 | 28.68 |
قطر لوله(inch) | قطر لوله (mm) | ضخامت لوله (mm) | وزن هر متر (kg) |
8 | 219/1 | 3 | 16.08 |
8 | 219/1 | 3/5 | 18.74 |
8 | 219/1 | 4 | 21.39 |
8 | 219/1 | 4/5 | 24.03 |
8 | 219/1 | 5 | 26.65 |
8 | 219/1 | 5/5 | 29.27 |
8 | 219/1 | 6 | 31.89 |
8 | 219/1 | 6/5 | 34.44 |
8 | 219/1 | 7 | 37.74 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.